德约科维奇第25座大满贯!创历史纪录
德约科维奇在澳网决赛中直落三盘击败对手,斩获个人第25座大满贯冠军...
全球网球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 🇮🇹 | 11,850 |
| 2 | 德约科维奇 | 🇷🇸 | 10,230 |
| 3 | 阿尔卡拉斯 | 🇪🇸 | 9,870 |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 🇷🇺 | 7,650 |
| 5 | 兹维列夫 | 🇩🇪 | 6,430 |
| 6 | 鲁德 | 🇳🇴 | 5,980 |
| 7 | 西西帕斯 | 🇬🇷 | 5,210 |
| 8 | 胡尔卡奇 | 🇵🇱 | 4,870 |
| 9 | 弗里茨 | 🇺🇸 | 4,560 |
| 10 | 德米纳尔 | 🇦🇺 | 4,120 |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱 | 11,220 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 🇧🇾 | 9,850 |
| 3 | 高芙 | 🇺🇸 | 8,430 |
| 4 | 佩古拉 | 🇺🇸 | 6,780 |
| 5 | 莱巴金娜 | 🇰🇿 | 5,920 |
| 6 | 郑钦文 | 🇨🇳 | 5,650 |
| 7 | 克雷吉茨科娃 | 🇨🇿 | 4,890 |
| 8 | 鲍里妮 | 🇮🇹 | 4,320 |
| 9 | 纳瓦罗 | 🇺🇸 | 3,980 |
| 10 | 柯林斯 | 🇺🇸 | 3,650 |
🎾 网球计分规则:每局比分按15、30、40计算,先得4分且领先2分者胜该局。每盘先赢6局且领先2局者胜,6-6时进行抢七。大满贯男单采用五盘三胜制,女单采用三盘两胜制。
📊 ATP/WTA积分体系:大满贯冠军获2000分,年终总决赛冠军获1500分,大师赛冠军获1000分,500赛冠军获500分,250赛冠军获250分。积分决定球员世界排名。
🌍 四大满贯赛事:澳大利亚网球公开赛(硬地)、法国网球公开赛(红土)、温布尔登锦标赛(草地)、美国网球公开赛(硬地),是网球界最高荣誉的赛事。